TWEEDE KAMER
Verkiezingsuitslagen 2017 – 2025
15 maart 2017
TK 2017
opkomst
17 maart 2021
TK 2021
opkomst
29 oktober 2025
TK 2025
opkomst
FOLLOW THE MONEY
Financiële Overzichten
Asielopvang 2023
stijging 68% vs 2022
€69.400/p per jaar (noodopvang)
Coronacrisis totaal
2020–2023
NOW €28B · Vaccins €1,5B · Tests €2B+
Stikstoffonds
tot 2035 (Rutte IV)
Budget verdwenen met Schoof
Tabaksaccijns 2025
opbrengst
Gaat naar algemene middelen
NWO Budget 2024
wetenschapsbudget
86% van OCW (Rijksoverheid)
WEF Jaarbudget
jaarlijks
100+ strategic partners · 1.200 leden
Vijlbrief Bezuiniging
voorstel 2025
AOW, WIA en WW — sociale zekerheid
Sjoerdsma NGO-deal
2024 kabinetsafspraak
Prijs voor GL-PvdA steun coalitie
Luchtalarm
stopt 2028
Geen budget voor nieuw netwerk
Overheidsbronnen
CBS, Rijksoverheid, Kiesraad…
Nieuwsmedia
NOS, NRC, RTL, Trouw…
Onderzoek & Advocacy
Trimbos, Rekenkamer…
BEWINDSLIEDEN
Kabinetten 2012 – 2026
Kabinet Rutte II
2012-2017 · Mark Rutte (VVD)
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Mark Rutte | VVD | Minister-President |
| Lodewijk Asscher | PvdA | Sociale Zaken |
| Ronald Plasterk | PvdA | Onderwijs |
| Bert Koenders | PvdA | Buitenlandse Zaken |
| Lilianne Ploumen | PvdA | Buitenlandse Handel |
| Jeroen Dijsselbloem | PvdA | Financiën |
| Ard van der Steur | VVD | Veiligheid en Justitie |
| Henk Kamp | VVD | Defensie |
| Melanie Schultz van Haegen | VVD | Infrastructuur |
| Edith Schippers | VVD | Volksgezondheid |
| Sharon Dijksma | PvdA | Economische Zaken |
| Jet Bussemaker | PvdA | Onderwijs, Cultuur |
| Sander Dekker | VVD | Rechtsbescherming |
Kabinet Rutte III
2017-2022 · Mark Rutte (VVD)
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Mark Rutte | VVD | Minister-President |
| Hugo de Jonge | CDA | Volksgezondheid |
| Wopke Hoekstra | CDA | Financiën |
| Sigrid Kaag | D66 | Buitenlandse Handel |
| Stef Blok | VVD | Buitenlandse Zaken |
| Ferd Grapperhaus | CDA | Justitie |
| Ank Bijleveld | CDA | Defensie |
| Cora van Nieuwenhuizen | VVD | Infrastructuur |
| Carola Schouten | ChristenUnie | Landbouw |
| Eric Wiebes | VVD | Economische Zaken |
| Ingrid van Engelshoven | D66 | Onderwijs |
| Arie Slob | ChristenUnie | Basisonderwijs |
| Kajsa Ollongren | D66 | Binnenlandse Zaken |
| Martin van Rijn | PvdA | Medische Zorg |
Kabinet Rutte IV
2022-2024 · Mark Rutte (VVD)
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Mark Rutte | VVD | Minister-President |
| Sigrid Kaag | D66 | Financiën |
| Wopke Hoekstra | CDA | Buitenlandse Zaken |
| Dilan Yesilgöz | VVD | Justitie |
| Kajsa Ollongren | D66 | Defensie |
| Mark Harbers | VVD | Infrastructuur |
| Piet Adema | ChristenUnie | Landbouw |
| Micky Adriaansens | VVD | Economische Zaken |
| Robbert Dijkgraaf | D66 | Onderwijs |
| Conny Helder | VVD | Volksgezondheid |
| Hanke Bruins Slot | CDA | Binnenlandse Zaken |
| Carola Schouten | ChristenUnie | Arbeid |
| Liesje Schreinemacher | VVD | Buitenlandse Handel |
| Dennis Wiersma | VVD | Onderwijs |
Kabinet Schoof I
2024-2026 · Dick Schoof (partijloos)
| Naam | Partij | Portefeuille |
|---|---|---|
| Dick Schoof | partijloos | Minister-President |
| Mona Keijzer | BBB | Sociale Zaken |
| David van Weel | VVD | Financiën |
| Sophie Hermans | VVD | Klimaat |
| Marjolein Faber | PVV | Asiel |
| Judith Uitermark | NSC | Justitie |
| Ruben Brekelmans | VVD | Defensie |
| Barry Madlener | PVV | Infrastructuur |
| Fleur Agema | PVV | Volksgezondheid |
| Eddy van Hijum | NSC | Economische Zaken |
| Mariëlle Hamer | NSC | Onderwijs |
| Zita Pels | BBB | Landbouw |
| Mark Rutte | VVD | Buitenlandse Zaken |
POLITIEKE MACHT
Tijdlijn: Regeringspartijen vs Oppositie
Rutte II
▲ RegeringVVD + PvdA
▼ OppositiePVV, CDA, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD
Rutte III
▲ RegeringVVD + CDA + D66 + ChristenUnie
▼ OppositiePVV, SP, PvdA, GroenLinks, FVD, PvdD, DENK, Volt
Rutte IV
▲ RegeringVVD + D66 + CDA + ChristenUnie
▼ OppositiePVV, SP, PvdA, GroenLinks, FVD, BBB, Volt, JA21, NSC
Schoof I
▲ RegeringPVV + VVD + NSC + BBB
▼ OppositieGL-PvdA, D66, CDA, SP, FVD, PvdD, Volt, ChristenUnie, SGP
TRANSPARANTIE
Bronnen per Dossier
Top Gebruikte Bronnen
Bronnen per Dossier
| Dossier | Bronnen |
|---|---|
| Kwetsbare Nederlanders (#025) | CBS (5×), Capital Value Research, NOS, Algemene Rekenkamer, Rijksoverheid |
| Elke Euro is Belasting (#024) | CBS, Belastingdienst, Vereniging Eigen Huis, Rijksoverheid, PwC |
| COA Directeur (#023) | Openbare bronnen, gemeentelijke verklaringen, officiële regeringsdocumenten |
| Minister Vijlbrief (#022) | CBS-cijfers, officiële regeringsdocumenten |
| Commissie Debatten (#021) | Parlement.com, Tweede Kamergegevens |
| Jetten Migratie Debat (#018) | De Andere Krant, NOS, Parlement.com, sociale media beelden |
| Antifa Dossier (#027) | Wikipedia, NRC, De Correspondent, NOS, TPO, NieuwRechts, Rijksoverheid, OM |
| Extinction Rebellion (#026) | Wikipedia, NRC, Rechtspraak, NOS, Trouw, FD, Factcheck NL, Rijksoverheid |
| Corona Crisis (#020) | RIVM, CBS, Rijksoverheid |
| Stikstofcrisis (#013) | NOS, ESB, Greenpeace, WWF, NRC |
| Burgemeesters & AZC's (#011) | NOS, Binnenlands Bestuur, De Gelderlander, Hart van Nederland |
| Energie-Transitie (#010) | CBS, Rijksoverheid, Netbeheer Nederland |
| Bijzondere Wetten (#009) | Overheid.nl, Rijksoverheid, Tweede Kamer |
| 5 Jaar Financiën (#008) | CBS, Rijksoverheid, Algemene Rekenkamer |
| MV Hondius (#007) | Nieuwsmedia, officiële scheepvaart rapporten |
| Staat Financiën (#006) | CBS, Rijksoverheid, Eurostat |
| Migratie & Demografie (#005) | CBS, Eurostat, Rijksoverheid |
| FVD vs China (#004) | NRC, NOS, Buitenlandse Zaken |
| Luchtalarm 2028 (#003) | NOS, Rijksoverheid, Defensie |
| India Migratieakkoord (#002) | Rijksoverheid, Buitenlandse Zaken, Indiase overheid |
BEREIK
Wereldkaart: Bezoekers per Regio
🌍 Wereldkaart: Bezoekers & CloudFront POPs
🔴 Rood = Bezoekers per land (grootte = volume) · 🔵 Blauw ▲ = CloudFront POP gateway
CloudFront POP Gateways
Officiële Databronnen
- Kiesraad — Officiële verkiezingsuitslagen
- Parlement.com — Kabinetten en bewindspersonen
- Rijksoverheid.nl — Overzicht kabinetten
- CBS — Statistieken Nederland
- Eurostat — Europese data